Bilbao vs Sabadell
Spain and Spain comparison using only shipped Global Beta metrics. Country-level and proxy-level rows are labeled as such.
Category summary
Both cities are close on available normalized cost and housing metrics (50 vs 50).
Both cities are close on available normalized climate and environment metrics (39 vs 40.6).
Both cities are close on available normalized work and time zone metrics (38.4 vs 38.1).
insufficient data to compare.
Bilbao leads on available normalized healthcare, safety, and family metrics (47.1 vs 39.2).
insufficient data to compare.
Both cities are close on available normalized data confidence metrics (22.2 vs 21.1).
Cost and housing
Both cities are close on available normalized cost and housing metrics (50 vs 50).
| Metric | Bilbao | Sabadell |
|---|---|---|
| Housing cost band | lower country ppp contextcountry-level; quality: formula; confidence: low; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01; Country-level PPP conversion factor band; no city rent benchmark is ingested in M2-S6 | lower country ppp contextcountry-level; quality: formula; confidence: low; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01; Country-level PPP conversion factor band; no city rent benchmark is ingested in M2-S6 |
| Local price level | 0.57country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01 | 0.57country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01 |
| Purchasing-power context | 48,460.3country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 48,460.3country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
| GDP per capita PPP | $48,460country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | $48,460country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
Climate and environment
Both cities are close on available normalized climate and environment metrics (39 vs 40.6).
| Metric | Bilbao | Sabadell |
|---|---|---|
| Summer high | 26.4 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; BILBAOAEROPUERTO WMO station, 6.0 km from centroid | 29.7 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; BARCELONAAEROPUERTO WMO station, 25.0 km from centroid |
| Winter low | 5.1 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; BILBAOAEROPUERTO WMO station, 6.0 km from centroid | 6.2 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; BARCELONAAEROPUERTO WMO station, 25.0 km from centroid |
| Precipitation and humidity | 66/100centroid-level; quality: formula; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Deterministic comfort score centered on 750 mm annual precipitation | 85/100centroid-level; quality: formula; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Deterministic comfort score centered on 750 mm annual precipitation |
| Annual precipitation | 1,154.7 mm/yearcentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; BILBAOAEROPUERTO WMO station, 6.0 km from centroid | 566.5 mm/yearcentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; BARCELONAAEROPUERTO WMO station, 25.0 km from centroid |
Work and time zone
Both cities are close on available normalized work and time zone metrics (38.4 vs 38.1).
| Metric | Bilbao | Sabadell |
|---|---|---|
| UTC offset | 1 hourscountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Static standard-time country table; DST differences are not modeled in this beta metric | 1 hourscountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Static standard-time country table; DST differences are not modeled in this beta metric |
| US East work overlap | 2 hourscountry-level; quality: formula; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Overlap of 09:00-17:00 local standard time with 09:00-17:00 US Eastern standard time | 2 hourscountry-level; quality: formula; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Overlap of 09:00-17:00 local standard time with 09:00-17:00 US Eastern standard time |
| Unemployment | 9.95%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2024; collected: 2026-05-29 | 10%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2024; collected: 2026-05-29 |
| Country unemployment | 10.4%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2025; collected: 2026-07-01 | 10.4%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2025; collected: 2026-07-01 |
| Internet users | 95.8%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 95.8%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
Language and practical fit
insufficient data to compare.
| Metric | Bilbao | Sabadell |
|---|---|---|
| Primary-language fit | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Primary languages from curated wave-one country seed | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Primary languages from curated wave-one country seed |
| English usability | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Curated country-level practical note; intentionally not converted into a numeric score | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Curated country-level practical note; intentionally not converted into a numeric score |
| Visa research status | official links seeded unverifiedcountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; M1 country research URLs are official-link seeds and remain marked unverified | official links seeded unverifiedcountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; M1 country research URLs are official-link seeds and remain marked unverified |
Healthcare, safety, and family
Bilbao leads on available normalized healthcare, safety, and family metrics (47.1 vs 39.2).
| Metric | Bilbao | Sabadell |
|---|---|---|
| Healthcare access | 84/100country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2025-12-05 | 84/100country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2025-12-05 |
| Education context | 50/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2018; collected: 2026-05-29; Eurostat high-education share, age 25-64 | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat TE2031I unavailable for ES116C |
| Life expectancy | 83.9country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 83.9country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
| Doctors | 44.3 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 | 44.3 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 |
| Nurses and midwives | 62.2 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 | 62.2 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 |
Data confidence
Both cities are close on available normalized data confidence metrics (22.2 vs 21.1).
| Metric | Bilbao | Sabadell |
|---|---|---|
| Data confidence | 49/100proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Deterministic completeness and confidence summary across generated metric values | 46/100proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Deterministic completeness and confidence summary across generated metric values |
| Source coverage | 7proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Count of distinct non-unavailable metric source IDs for this generated profile | 7proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Count of distinct non-unavailable metric source IDs for this generated profile |
Keep researching
Score this comparison with your own constraints
Global comparison pages use available normalized source metrics. The quiz reweights cities around your budget, climate, work path, language, household, and confidence preferences.
Open Global Beta