Dortmund vs Essen
Germany and Germany comparison using only shipped Global Beta metrics. Country-level and proxy-level rows are labeled as such.
Category summary
Both cities are close on available normalized cost and housing metrics (52.8 vs 52.8).
Essen leads on available normalized climate and environment metrics (43.8 vs 30.2).
Both cities are close on available normalized work and time zone metrics (57.6 vs 55.8).
insufficient data to compare.
Both cities are close on available normalized healthcare, safety, and family metrics (48.3 vs 50.5).
Dortmund leads on available normalized daily life and access metrics (44.8 vs 35.1).
Both cities are close on available normalized data confidence metrics (64 vs 64).
Cost and housing
Both cities are close on available normalized cost and housing metrics (52.8 vs 52.8).
| Metric | Dortmund | Essen |
|---|---|---|
| Housing cost band | middle country ppp contextcountry-level; quality: formula; confidence: low; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01; Country-level PPP conversion factor band; no city rent benchmark is ingested in M2-S6 | middle country ppp contextcountry-level; quality: formula; confidence: low; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01; Country-level PPP conversion factor band; no city rent benchmark is ingested in M2-S6 |
| Local price level | 0.71country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01 | 0.71country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01 |
| Purchasing-power context | 62,554.6country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 62,554.6country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
| GDP per capita PPP | $62,555country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | $62,555country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
Climate and environment
Essen leads on available normalized climate and environment metrics (43.8 vs 30.2).
| Metric | Dortmund | Essen |
|---|---|---|
| Summer high | 22 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Luedenscheid WMO station, 32.3 km from centroid | 23.5 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Essen-Bredeney WMO station, 4.8 km from centroid |
| Winter low | -1.2 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Luedenscheid WMO station, 32.3 km from centroid | 0.6 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Essen-Bredeney WMO station, 4.8 km from centroid |
| Sunshine | 1,789.7 hrs/yearcity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29; Eurostat EN1002V hours/day converted to annual hours | 1,789.7 hrs/yearcity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29; Eurostat EN1002V hours/day converted to annual hours |
| Precipitation and humidity | 72/100centroid-level; quality: formula; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Deterministic comfort score centered on 750 mm annual precipitation | 85/100centroid-level; quality: formula; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Deterministic comfort score centered on 750 mm annual precipitation |
| Air quality | 24.3city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2013; collected: 2026-05-29; Eurostat PM10 city indicator used as comparable particulate signal | 24.1city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2013; collected: 2026-05-29; Eurostat PM10 city indicator used as comparable particulate signal |
| Annual precipitation | 1,091.2 mm/yearcentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Luedenscheid WMO station, 32.3 km from centroid | 925.3 mm/yearcentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Essen-Bredeney WMO station, 4.8 km from centroid |
| Warmest-month average | 17.7 Ccity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 | 17.6 Ccity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 |
| Coldest-month average | 3 Ccity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 | 2.7 Ccity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 |
Work and time zone
Both cities are close on available normalized work and time zone metrics (57.6 vs 55.8).
| Metric | Dortmund | Essen |
|---|---|---|
| UTC offset | 1 hourscountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Static standard-time country table; DST differences are not modeled in this beta metric | 1 hourscountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Static standard-time country table; DST differences are not modeled in this beta metric |
| US East work overlap | 2 hourscountry-level; quality: formula; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Overlap of 09:00-17:00 local standard time with 09:00-17:00 US Eastern standard time | 2 hourscountry-level; quality: formula; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Overlap of 09:00-17:00 local standard time with 09:00-17:00 US Eastern standard time |
| Unemployment | 5.94%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2024; collected: 2026-05-29 | 6.73%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2024; collected: 2026-05-29 |
| Country unemployment | 3.71%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2025; collected: 2026-07-01 | 3.71%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2025; collected: 2026-07-01 |
| Internet users | 93.5%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 93.5%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
Language and practical fit
insufficient data to compare.
| Metric | Dortmund | Essen |
|---|---|---|
| Primary-language fit | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Primary languages from curated wave-one country seed | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Primary languages from curated wave-one country seed |
| English usability | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Curated country-level practical note; intentionally not converted into a numeric score | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Curated country-level practical note; intentionally not converted into a numeric score |
| Visa research status | official links seeded unverifiedcountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; M1 country research URLs are official-link seeds and remain marked unverified | official links seeded unverifiedcountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; M1 country research URLs are official-link seeds and remain marked unverified |
Healthcare, safety, and family
Both cities are close on available normalized healthcare, safety, and family metrics (48.3 vs 50.5).
| Metric | Dortmund | Essen |
|---|---|---|
| Healthcare access | 87/100country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2025-12-05 | 87/100country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2025-12-05 |
| Safety signal | 65/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: I feel safe walking alone at night in my city | 65/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: I feel safe walking alone at night in my city |
| Education context | 29/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2020; collected: 2026-05-29; Eurostat high-education share, age 25-64 | 32/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2020; collected: 2026-05-29; Eurostat high-education share, age 25-64 |
| Life expectancy | 80.8country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 80.8country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
| Doctors | 45.9 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 | 45.9 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 |
| Nurses and midwives | 124 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 | 124 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 |
Daily life and access
Dortmund leads on available normalized daily life and access metrics (44.8 vs 35.1).
| Metric | Dortmund | Essen |
|---|---|---|
| Transit and walkability | 34/100city-level; quality: formula; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2016; collected: 2026-05-29; Sum of Eurostat walking, bicycle, and public-transport commute shares where available | 30/100city-level; quality: formula; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2016; collected: 2026-05-29; Sum of Eurostat walking, bicycle, and public-transport commute shares where available |
| Outdoor access | 77/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2009; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Outdoor recreation very/rather satisfied | 78/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2009; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Outdoor recreation very/rather satisfied |
| Food and culture | 86/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Cultural facilities very/rather satisfied | 81/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Cultural facilities very/rather satisfied |
| Public-space access | 81/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Public spaces very/rather satisfied | 73/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Public spaces very/rather satisfied |
| Walk commute share | 7.6%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2016; collected: 2026-05-29 | 7.7%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2016; collected: 2026-05-29 |
| Bike commute share | 3.6%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2016; collected: 2026-05-29 | 2.6%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2016; collected: 2026-05-29 |
| Transit commute share | 22.5%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2016; collected: 2026-05-29 | 19.9%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2016; collected: 2026-05-29 |
| Commute time | 26.4city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2016; collected: 2026-05-29 | 26.8city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2016; collected: 2026-05-29 |
Data confidence
Both cities are close on available normalized data confidence metrics (64 vs 64).
| Metric | Dortmund | Essen |
|---|---|---|
| Data confidence | 78/100proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Deterministic completeness and confidence summary across generated metric values | 78/100proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Deterministic completeness and confidence summary across generated metric values |
| Source coverage | 7proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Count of distinct non-unavailable metric source IDs for this generated profile | 7proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Count of distinct non-unavailable metric source IDs for this generated profile |
Keep researching
Score this comparison with your own constraints
Global comparison pages use available normalized source metrics. The quiz reweights cities around your budget, climate, work path, language, household, and confidence preferences.
Open Global Beta