Lille vs Toulouse
France and France comparison using only shipped Global Beta metrics. Country-level and proxy-level rows are labeled as such.
Category summary
Both cities are close on available normalized cost and housing metrics (50 vs 50).
Toulouse leads on available normalized climate and environment metrics (70.2 vs 64.3).
Toulouse leads on available normalized work and time zone metrics (29.7 vs 26.7).
insufficient data to compare.
Toulouse leads on available normalized healthcare, safety, and family metrics (42.8 vs 32.4).
Both cities are close on available normalized daily life and access metrics (36 vs 35.7).
Lille leads on available normalized data confidence metrics (64 vs 29.2).
Cost and housing
Both cities are close on available normalized cost and housing metrics (50 vs 50).
| Metric | Lille | Toulouse |
|---|---|---|
| Housing cost band | lower country ppp contextcountry-level; quality: formula; confidence: low; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01; Country-level PPP conversion factor band; no city rent benchmark is ingested in M2-S6 | lower country ppp contextcountry-level; quality: formula; confidence: low; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01; Country-level PPP conversion factor band; no city rent benchmark is ingested in M2-S6 |
| Local price level | 0.68country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01 | 0.68country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01 |
| Purchasing-power context | 54,799.3country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 54,799.3country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
| GDP per capita PPP | $54,799country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | $54,799country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
Climate and environment
Toulouse leads on available normalized climate and environment metrics (70.2 vs 64.3).
| Metric | Lille | Toulouse |
|---|---|---|
| Summer high | 23.7 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; LILLE_LESQUIN WMO station, 6.9 km from centroid | 28.5 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; TOULOUSE_BLAGNAC WMO station, 2.6 km from centroid |
| Winter low | 1.7 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; LILLE_LESQUIN WMO station, 6.9 km from centroid | 2.9 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; TOULOUSE_BLAGNAC WMO station, 2.6 km from centroid |
| Sunshine | 1,570.6 hrs/yearcity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2001; collected: 2026-05-29; Eurostat EN1002V hours/day converted to annual hours | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat EN1002V unavailable for FR006C |
| Precipitation and humidity | 99/100centroid-level; quality: formula; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Deterministic comfort score centered on 750 mm annual precipitation | 90/100centroid-level; quality: formula; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Deterministic comfort score centered on 750 mm annual precipitation |
| Air quality | 24.6city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2013; collected: 2026-05-29; Eurostat PM10 city indicator used as comparable particulate signal | 19city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2013; collected: 2026-05-29; Eurostat PM10 city indicator used as comparable particulate signal |
| Annual precipitation | 740 mm/yearcentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; LILLE_LESQUIN WMO station, 6.9 km from centroid | 627 mm/yearcentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; TOULOUSE_BLAGNAC WMO station, 2.6 km from centroid |
| Warmest-month average | 19.6 Ccity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2004; collected: 2026-05-29 | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat EN1003V unavailable for FR006C |
| Coldest-month average | 4 Ccity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2004; collected: 2026-05-29 | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat EN1004V unavailable for FR006C |
Work and time zone
Toulouse leads on available normalized work and time zone metrics (29.7 vs 26.7).
| Metric | Lille | Toulouse |
|---|---|---|
| UTC offset | 1 hourscountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Static standard-time country table; DST differences are not modeled in this beta metric | 1 hourscountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Static standard-time country table; DST differences are not modeled in this beta metric |
| US East work overlap | 2 hourscountry-level; quality: formula; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Overlap of 09:00-17:00 local standard time with 09:00-17:00 US Eastern standard time | 2 hourscountry-level; quality: formula; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Overlap of 09:00-17:00 local standard time with 09:00-17:00 US Eastern standard time |
| Unemployment | 15%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2022; collected: 2026-05-29 | 12.9%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2022; collected: 2026-05-29 |
| Country unemployment | 7.54%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2025; collected: 2026-07-01 | 7.54%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2025; collected: 2026-07-01 |
| Internet users | 88.7%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 88.7%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
Language and practical fit
insufficient data to compare.
| Metric | Lille | Toulouse |
|---|---|---|
| Primary-language fit | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Primary languages from curated wave-one country seed | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Primary languages from curated wave-one country seed |
| English usability | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Curated country-level practical note; intentionally not converted into a numeric score | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Curated country-level practical note; intentionally not converted into a numeric score |
| Visa research status | official links seeded unverifiedcountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; M1 country research URLs are official-link seeds and remain marked unverified | official links seeded unverifiedcountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; M1 country research URLs are official-link seeds and remain marked unverified |
Healthcare, safety, and family
Toulouse leads on available normalized healthcare, safety, and family metrics (42.8 vs 32.4).
| Metric | Lille | Toulouse |
|---|---|---|
| Healthcare access | 82/100country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2025-12-05 | 82/100country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2025-12-05 |
| Safety signal | 54/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: I feel safe walking alone at night in my city | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat perception survey ['PS3514V', 'PS3515V'] unavailable for FR006C |
| Education context | 43/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2020; collected: 2026-05-29; Eurostat high-education share, age 25-64 | 54/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2020; collected: 2026-05-29; Eurostat high-education share, age 25-64 |
| Life expectancy | 83country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 83country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
| Doctors | 40.1 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 | 40.1 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 |
| Nurses and midwives | 94.2 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2021; collected: 2026-01-23 | 94.2 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2021; collected: 2026-01-23 |
Daily life and access
Both cities are close on available normalized daily life and access metrics (36 vs 35.7).
| Metric | Lille | Toulouse |
|---|---|---|
| Transit and walkability | 33/100city-level; quality: formula; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2020; collected: 2026-05-29; Sum of Eurostat walking, bicycle, and public-transport commute shares where available | 36/100city-level; quality: formula; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2020; collected: 2026-05-29; Sum of Eurostat walking, bicycle, and public-transport commute shares where available |
| Outdoor access | 79/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2009; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Outdoor recreation very/rather satisfied | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat perception survey ['PS3072V', 'PS3073V'] unavailable for FR006C |
| Food and culture | 82/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Cultural facilities very/rather satisfied | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat perception survey ['PS1082V', 'PS1083V'] unavailable for FR006C |
| Public-space access | 74/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Public spaces very/rather satisfied | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat perception survey ['PS3062V', 'PS3063V'] unavailable for FR006C |
| Walk commute share | 7.1%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2020; collected: 2026-05-29 | 6.1%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2020; collected: 2026-05-29 |
| Bike commute share | 4.3%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2020; collected: 2026-05-29 | 7.9%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2020; collected: 2026-05-29 |
| Transit commute share | 21.6%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2020; collected: 2026-05-29 | 21.8%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2020; collected: 2026-05-29 |
| Commute time | 30city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2014; collected: 2026-05-29 | 31city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2014; collected: 2026-05-29 |
Data confidence
Lille leads on available normalized data confidence metrics (64 vs 29.2).
| Metric | Lille | Toulouse |
|---|---|---|
| Data confidence | 78/100proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Deterministic completeness and confidence summary across generated metric values | 63/100proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Deterministic completeness and confidence summary across generated metric values |
| Source coverage | 7proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Count of distinct non-unavailable metric source IDs for this generated profile | 7proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Count of distinct non-unavailable metric source IDs for this generated profile |
Keep researching
Score this comparison with your own constraints
Global comparison pages use available normalized source metrics. The quiz reweights cities around your budget, climate, work path, language, household, and confidence preferences.
Open Global Beta