Genova vs Roma
Italy and Italy comparison using only shipped Global Beta metrics. Country-level and proxy-level rows are labeled as such.
Category summary
Both cities are close on available normalized cost and housing metrics (50 vs 50).
Roma leads on available normalized climate and environment metrics (67.6 vs 57.8).
Both cities are close on available normalized work and time zone metrics (40.5 vs 38.6).
insufficient data to compare.
Genova leads on available normalized healthcare, safety, and family metrics (43.2 vs 37.1).
Genova leads on available normalized daily life and access metrics (47.5 vs 20.7).
Roma leads on available normalized data confidence metrics (93.8 vs 33.4).
Cost and housing
Both cities are close on available normalized cost and housing metrics (50 vs 50).
| Metric | Genova | Roma |
|---|---|---|
| Housing cost band | lower country ppp contextcountry-level; quality: formula; confidence: low; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01; Country-level PPP conversion factor band; no city rent benchmark is ingested in M2-S6 | lower country ppp contextcountry-level; quality: formula; confidence: low; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01; Country-level PPP conversion factor band; no city rent benchmark is ingested in M2-S6 |
| Local price level | 0.61country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01 | 0.61country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01 |
| Purchasing-power context | 53,265country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 53,265country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
| GDP per capita PPP | $53,265country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | $53,265country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
Climate and environment
Roma leads on available normalized climate and environment metrics (67.6 vs 57.8).
| Metric | Genova | Roma |
|---|---|---|
| Summer high | 28.1 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; GenovaSestri WMO station, 5.5 km from centroid | 31.6 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; RomaCiampino WMO station, 17.5 km from centroid |
| Winter low | -99.9 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; GenovaSestri WMO station, 5.5 km from centroid | 3.37 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; RomaCiampino WMO station, 17.5 km from centroid |
| Sunshine | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat EN1002V unavailable for IT006C | 2,337.6 hrs/yearcity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2004; collected: 2026-05-29; Eurostat EN1002V hours/day converted to annual hours |
| Precipitation and humidity | 84/100centroid-level; quality: formula; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Deterministic comfort score centered on 750 mm annual precipitation | 100/100centroid-level; quality: formula; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Deterministic comfort score centered on 750 mm annual precipitation |
| Air quality | 16city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2013; collected: 2026-05-29; Eurostat PM10 city indicator used as comparable particulate signal | 26.6city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2013; collected: 2026-05-29; Eurostat PM10 city indicator used as comparable particulate signal |
| Annual precipitation | 946.1 mm/yearcentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; GenovaSestri WMO station, 5.5 km from centroid | 752 mm/yearcentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; RomaCiampino WMO station, 17.5 km from centroid |
| Warmest-month average | 27.5 Ccity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2008; collected: 2026-05-29 | 25.6 Ccity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2004; collected: 2026-05-29 |
| Coldest-month average | 6.2 Ccity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2008; collected: 2026-05-29 | 3.1 Ccity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2008; collected: 2026-05-29 |
Work and time zone
Both cities are close on available normalized work and time zone metrics (40.5 vs 38.6).
| Metric | Genova | Roma |
|---|---|---|
| UTC offset | 1 hourscountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Static standard-time country table; DST differences are not modeled in this beta metric | 1 hourscountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Static standard-time country table; DST differences are not modeled in this beta metric |
| US East work overlap | 2 hourscountry-level; quality: formula; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Overlap of 09:00-17:00 local standard time with 09:00-17:00 US Eastern standard time | 2 hourscountry-level; quality: formula; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Overlap of 09:00-17:00 local standard time with 09:00-17:00 US Eastern standard time |
| Unemployment | 6.96%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2026-05-29 | 8.38%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2026-05-29 |
| Country unemployment | 6.39%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2025; collected: 2026-07-01 | 6.39%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2025; collected: 2026-07-01 |
| Internet users | 89.2%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 89.2%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
Language and practical fit
insufficient data to compare.
| Metric | Genova | Roma |
|---|---|---|
| Primary-language fit | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Primary languages from curated wave-one country seed | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Primary languages from curated wave-one country seed |
| English usability | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Curated country-level practical note; intentionally not converted into a numeric score | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Curated country-level practical note; intentionally not converted into a numeric score |
| Visa research status | official links seeded unverifiedcountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; M1 country research URLs are official-link seeds and remain marked unverified | official links seeded unverifiedcountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; M1 country research URLs are official-link seeds and remain marked unverified |
Healthcare, safety, and family
Genova leads on available normalized healthcare, safety, and family metrics (43.2 vs 37.1).
| Metric | Genova | Roma |
|---|---|---|
| Healthcare access | 82/100country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2025-12-05 | 82/100country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2025-12-05 |
| Safety signal | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat perception survey ['PS3514V', 'PS3515V'] unavailable for IT006C | 37/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: I feel safe walking alone at night in my city |
| Education context | 25/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2018; collected: 2026-05-29; Eurostat high-education share, age 25-64 | 31/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2018; collected: 2026-05-29; Eurostat high-education share, age 25-64 |
| Life expectancy | 84country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 84country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
| Doctors | 53.1 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 | 53.1 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 |
| Nurses and midwives | 71 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 | 71 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 |
Daily life and access
Genova leads on available normalized daily life and access metrics (47.5 vs 20.7).
| Metric | Genova | Roma |
|---|---|---|
| Transit and walkability | 44/100city-level; quality: formula; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29; Sum of Eurostat walking, bicycle, and public-transport commute shares where available | 35/100city-level; quality: formula; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29; Sum of Eurostat walking, bicycle, and public-transport commute shares where available |
| Outdoor access | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat perception survey ['PS3072V', 'PS3073V'] unavailable for IT006C | 57/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2009; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Outdoor recreation very/rather satisfied |
| Food and culture | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat perception survey ['PS1082V', 'PS1083V'] unavailable for IT006C | 70/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Cultural facilities very/rather satisfied |
| Public-space access | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat perception survey ['PS3062V', 'PS3063V'] unavailable for IT006C | 56/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Public spaces very/rather satisfied |
| Walk commute share | 12.6%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 | 6.97%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 |
| Bike commute share | 0.31%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 | 0.5%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 |
| Transit commute share | 31.3%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 | 27.8%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 |
| Commute time | 32city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 | 44.7city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 |
Data confidence
Roma leads on available normalized data confidence metrics (93.8 vs 33.4).
| Metric | Genova | Roma |
|---|---|---|
| Data confidence | 67/100proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Deterministic completeness and confidence summary across generated metric values | 80/100proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Deterministic completeness and confidence summary across generated metric values |
| Source coverage | 7proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Count of distinct non-unavailable metric source IDs for this generated profile | 8proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Count of distinct non-unavailable metric source IDs for this generated profile |
Keep researching
Score this comparison with your own constraints
Global comparison pages use available normalized source metrics. The quiz reweights cities around your budget, climate, work path, language, household, and confidence preferences.
Open Global Beta