Madrid vs Valencia
Spain and Spain comparison using only shipped Global Beta metrics. Country-level and proxy-level rows are labeled as such.
Category summary
Both cities are close on available normalized cost and housing metrics (50 vs 50).
Madrid leads on available normalized climate and environment metrics (60 vs 29).
Madrid leads on available normalized work and time zone metrics (39.5 vs 35.4).
insufficient data to compare.
Madrid leads on available normalized healthcare, safety, and family metrics (47.6 vs 40.7).
insufficient data to compare.
Madrid leads on available normalized data confidence metrics (93.8 vs 22.2).
Cost and housing
Both cities are close on available normalized cost and housing metrics (50 vs 50).
| Metric | Madrid | Valencia |
|---|---|---|
| Housing cost band | lower country ppp contextcountry-level; quality: formula; confidence: low; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01; Country-level PPP conversion factor band; no city rent benchmark is ingested in M2-S6 | lower country ppp contextcountry-level; quality: formula; confidence: low; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01; Country-level PPP conversion factor band; no city rent benchmark is ingested in M2-S6 |
| Local price level | 0.57country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01 | 0.57country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank International Comparison Program; year: 2025; collected: 2026-07-01 |
| Purchasing-power context | 48,460.3country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 48,460.3country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
| GDP per capita PPP | $48,460country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | $48,460country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
Climate and environment
Madrid leads on available normalized climate and environment metrics (60 vs 29).
| Metric | Madrid | Valencia |
|---|---|---|
| Summer high | 33.3 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; MADRIDRETIRO WMO station, 4.3 km from centroid | 31.4 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; VALENCIAAEROPUERTO WMO station, 3.0 km from centroid |
| Winter low | 3 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; MADRIDRETIRO WMO station, 4.3 km from centroid | 4.6 Ccentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; VALENCIAAEROPUERTO WMO station, 3.0 km from centroid |
| Sunshine | 2,859.9 hrs/yearcity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2008; collected: 2026-05-29; Eurostat EN1002V hours/day converted to annual hours | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat EN1002V unavailable for ES003C |
| Precipitation and humidity | 72/100centroid-level; quality: formula; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Deterministic comfort score centered on 750 mm annual precipitation | 72/100centroid-level; quality: formula; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; Deterministic comfort score centered on 750 mm annual precipitation |
| Air quality | 17.7city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2013; collected: 2026-05-29; Eurostat PM10 city indicator used as comparable particulate signal | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat PM10 indicators unavailable for ES003C |
| Annual precipitation | 416.8 mm/yearcentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; MADRIDRETIRO WMO station, 4.3 km from centroid | 420.2 mm/yearcentroid-level; quality: direct; confidence: high; source: NOAA GHCN and WMO climate normals; year: 2020; collected: 2026-07-06; VALENCIAAEROPUERTO WMO station, 3.0 km from centroid |
| Warmest-month average | 25.7 Ccity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2008; collected: 2026-05-29 | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat EN1003V unavailable for ES003C |
| Coldest-month average | 6.3 Ccity-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2008; collected: 2026-05-29 | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat EN1004V unavailable for ES003C |
Work and time zone
Madrid leads on available normalized work and time zone metrics (39.5 vs 35.4).
| Metric | Madrid | Valencia |
|---|---|---|
| UTC offset | 1 hourscountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Static standard-time country table; DST differences are not modeled in this beta metric | 1 hourscountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Static standard-time country table; DST differences are not modeled in this beta metric |
| US East work overlap | 2 hourscountry-level; quality: formula; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Overlap of 09:00-17:00 local standard time with 09:00-17:00 US Eastern standard time | 2 hourscountry-level; quality: formula; confidence: medium; source: GeoNames geographical database; collected: 2026-07-06; Overlap of 09:00-17:00 local standard time with 09:00-17:00 US Eastern standard time |
| Unemployment | 8.91%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2024; collected: 2026-05-29 | 12.2%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2024; collected: 2026-05-29 |
| Country unemployment | 10.4%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2025; collected: 2026-07-01 | 10.4%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2025; collected: 2026-07-01 |
| Internet users | 95.8%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 95.8%country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
Language and practical fit
insufficient data to compare.
| Metric | Madrid | Valencia |
|---|---|---|
| Primary-language fit | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Primary languages from curated wave-one country seed | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: medium; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Primary languages from curated wave-one country seed |
| English usability | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Curated country-level practical note; intentionally not converted into a numeric score | N/Acountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; Curated country-level practical note; intentionally not converted into a numeric score |
| Visa research status | official links seeded unverifiedcountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; M1 country research URLs are official-link seeds and remain marked unverified | official links seeded unverifiedcountry-level; quality: curated; confidence: low; source: CIA World Factbook; collected: 2026-07-06; M1 country research URLs are official-link seeds and remain marked unverified |
Healthcare, safety, and family
Madrid leads on available normalized healthcare, safety, and family metrics (47.6 vs 40.7).
| Metric | Madrid | Valencia |
|---|---|---|
| Healthcare access | 84/100country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2025-12-05 | 84/100country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2025-12-05 |
| Safety signal | 69/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: I feel safe walking alone at night in my city | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat perception survey ['PS3514V', 'PS3515V'] unavailable for ES003C |
| Education context | 48/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2018; collected: 2026-05-29; Eurostat high-education share, age 25-64 | 41/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2018; collected: 2026-05-29; Eurostat high-education share, age 25-64 |
| Life expectancy | 83.9country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 | 83.9country-level; quality: direct; confidence: medium; source: World Bank World Development Indicators; year: 2024; collected: 2026-07-01 |
| Doctors | 44.3 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 | 44.3 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 |
| Nurses and midwives | 62.2 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 | 62.2 per 10,000country-level; quality: direct; confidence: medium; source: WHO Global Health Observatory; year: 2023; collected: 2026-01-23 |
Daily life and access
insufficient data to compare.
| Metric | Madrid | Valencia |
|---|---|---|
| Transit and walkability | 59/100city-level; quality: formula; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2008; collected: 2026-05-29; Sum of Eurostat walking, bicycle, and public-transport commute shares where available | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat commute mode shares unavailable for ES003C |
| Outdoor access | 62/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2009; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Outdoor recreation very/rather satisfied | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat perception survey ['PS3072V', 'PS3073V'] unavailable for ES003C |
| Food and culture | 68/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Cultural facilities very/rather satisfied | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat perception survey ['PS1082V', 'PS1083V'] unavailable for ES003C |
| Public-space access | 71/100city-level; quality: direct; confidence: medium; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2023; collected: 2024-04-08; Eurostat perception survey: Public spaces very/rather satisfied | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat perception survey ['PS3062V', 'PS3063V'] unavailable for ES003C |
| Walk commute share | 19.9%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2008; collected: 2026-05-29 | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat urb_ctran/TT1008V unavailable for ES003C |
| Bike commute share | 0.2%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2008; collected: 2026-05-29 | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat urb_ctran/TT1007V unavailable for ES003C |
| Transit commute share | 39%city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2008; collected: 2026-05-29 | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat urb_ctran/TT1010V unavailable for ES003C |
| Commute time | 31.2city-level; quality: direct; confidence: high; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); year: 2011; collected: 2026-05-29 | Insufficient dataproxy-level; quality: unavailable; confidence: low; source: Eurostat City Statistics (Urban Audit); Eurostat urb_ctran/TT1019V unavailable for ES003C |
Data confidence
Madrid leads on available normalized data confidence metrics (93.8 vs 22.2).
| Metric | Madrid | Valencia |
|---|---|---|
| Data confidence | 80/100proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Deterministic completeness and confidence summary across generated metric values | 49/100proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Deterministic completeness and confidence summary across generated metric values |
| Source coverage | 8proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Count of distinct non-unavailable metric source IDs for this generated profile | 7proxy-level; quality: formula; confidence: medium; source: Eurostat GISCO Urban Audit geography; collected: 2026-07-06; Count of distinct non-unavailable metric source IDs for this generated profile |
Keep researching
Score this comparison with your own constraints
Global comparison pages use available normalized source metrics. The quiz reweights cities around your budget, climate, work path, language, household, and confidence preferences.
Open Global Beta